Таблица опыта
- золото
- свободное очко для увеличения параметров персонажа
Уровень | Опыт | Премия |
---|---|---|
0 | 0 | 150 |
0 | 30 | 120 , 1 |
1 | 60 | 150 , 2 |
1 | 240 | 100 , 1 |
1 | 420 | 100 , 1 |
2 | 600 | 150 , 2 |
2 | 1410 | 100 , 1 |
2 | 2220 | 100 , 1 |
2 | 3030 | 100 , 1 |
3 | 3840 | 200 , 2 |
3 | 6015 | 120 , 1 |
3 | 8190 | 120 , 1 |
3 | 10365 | 120 , 1 |
3 | 12540 | 120 , 1 |
4 | 14715 | 220 , 2 |
4 | 20090 | 120 , 1 |
4 | 25465 | 120 , 1 |
4 | 30840 | 120 , 2 |
4 | 36215 | 120 , 1 |
4 | 41590 | 120 , 1 |
5 | 46965 | 250 , 2 |
5 | 60765 | 150 , 1 |
5 | 74565 | 150 , 1 |
5 | 88365 | 150 , 2 |
5 | 102165 | 150 , 1 |
5 | 115965 | 150 , 2 |
5 | 129765 | 150 , 1 |
6 | 143565 | 300 , 2 |
6 | 181428 | 180 , 1 |
6 | 219292 | 180 , 2 |
6 | 257156 | 180 , 1 |
6 | 295020 | 180 , 2 |
6 | 332884 | 180 , 1 |
6 | 370748 | 180 , 2 |
6 | 408612 | 180 , 1 |
7 | 446476 | 370 , 4 |
7 | 553757 | 210 , 2 |
7 | 661038 | 210 , 2 |
7 | 768319 | 210 , 2 |
7 | 875601 | 210 , 2 |
7 | 982882 | 210 , 2 |
7 | 1090163 | 210 , 2 |
7 | 1197444 | 210 , 3 |
7 | 1304725 | 210 , 2 |
8 | 1412006 | 450 , 4 |
Добро пожаловать!
Впервые у нас?